SANSHIN ボルトレスラック 200Kg/段
積載質量、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
ビスを1 本も使用していないボルトレス構造で、分解、組立作
業が簡単です。大幅に作業時間を短縮できます。
小刻みな25mm 単位の段ピッチで、自由に調整、変更できます。
ボルトレスラック 200Kg/段 基本型
単位(mm)
高さ | 幅 | 奥行 | 定価 | 販売価格 | 段数 |
1,800 | 860 | 300 | 48,191 円 | 25,980 円 | 天地5段 |
450 | 53,933 円 | 29,070 円 | 天地5段 | ||
600 | 61,006 円 | 32,880 円 | 天地5段 | ||
1,160 | 300 | 54,956 円 | 29,620 円 | 天地5段 | |
450 | 62,678 円 | 33,780 円 | 天地5段 | ||
600 | 71,181 円 | 38,370 円 | 天地5段 | ||
1,460 | 300 | 62,051 円 | 33,440 円 | 天地5段 | |
450 | 71,093 円 | 38,320 円 | 天地5段 | ||
600 | 87,076 円 | 46,930 円 | 天地5段 | ||
1,760 | 300 | 74,030 円 | 39,900 円 | 天地5段 | |
450 | 88,902 円 | 47,920 円 | 天地5段 | ||
600 | 102,300 円 | 55,140 円 | 天地5段 |
ボルトレスラック 200Kg/段 連結型
高さ | 幅 | 奥行 | 定価 | 販売価格 | 段数 |
1,800 | 860 | 300 | 39,721 円 | 21,410 円 | 天地5段 |
450 | 45,463 円 | 24,510 円 | 天地5段 | ||
600 | 52,536 円 | 28,320 円 | 天地5段 | ||
1,160 | 300 | 46,486 円 | 25,060 円 | 天地5段 | |
450 | 54,208 円 | 29,220 円 | 天地5段 | ||
600 | 62,711 円 | 33,800 円 | 天地5段 | ||
1,460 | 300 | 53,581 円 | 28,880 円 | 天地5段 | |
450 | 62,623 円 | 33,750 円 | 天地5段 | ||
600 | 78,606 円 | 42,370 円 | 天地5段 | ||
1,760 | 300 | 65,560 円 | 35,340 円 | 天地5段 | |
450 | 80,432 円 | 43,350 円 | 天地5段 | ||
600 | 93,830 円 | 50,570 円 | 天地5段 |
※最大等分布荷重 200Kg/段
※棚板は25mmピッチで、高さを変更できます。
※定価・販売価格とも消費税込みの価格です。
※こちらの商品は、未組立でのお届けになります。
組立をご希望の方は別途ご相談下さい。
TC-0101151